产品描述:
POLYCIMA-PA12 中文名:聚十二内酰胺,又称尼龙12,是一种以丁二烯为原料的半结晶-结晶热塑性材料,属聚酰胺家族成员,晶体结构与PA11不同但特性相近。其熔点与密度低于PA6和PA66,具有低吸湿性绝缘保持能力、优异电绝缘性、抗冲击性及化学稳定性。
产品应用:
专门应用于充电桩铜排或铝排的外层绝缘保护层。它替代进口材料,主要利用其优异的电绝缘性、低吸湿性和耐化学性,在铜铝排外形成一层可靠防护,确保在高电压大电流下不导电,并能抵御湿热和化学品腐蚀。
性能指标:
性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
比重 | 1.09 | g/cm³ | ASTM D792 |
收缩率 - 流动 (3.18 mm) | 0.2 | % | ASTM D955 |
平衡吸水率 (20°C, 65%RH) [1] | 0.95 | % | - |
平衡吸水率 (20°C, 浸入水中) [1] | 1~50 | % | - |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
洛氏硬度 (R 计秤) | 115 | - | ASTM D785 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | 8960 | MPa | ASTM D638 |
抗张强度 | 148 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 (断裂) | 4.5 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 | 8620 | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度 | 214 | MPa | ASTM D790 |
压缩强度 | 110 | MPa | ASTM D695 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
悬壁梁缺口冲击强度 (6.35 mm) | 230 | J/m | ASTM D256 |
无缺口悬臂梁冲击 (6.35 mm) | 1100 | J/m | ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度 | - | - | ASTM D648 |
0.45 MPa, 未退火 | 182 | °C | - |
1.8 MPa, 未退火 | 177 | °C | - |
线形膨胀系数 - 流动 | 0.000038 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
导热系数 | 0.5 | W/m/K | ASTM C177 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
体积电阻率 | 1.00E+14 | ohm·cm | ASTM D257 |
介电强度 | 20 | kV/mm | ASTM D149 |
介电常数 (1 MHz) | 3.8 | - | ASTM D150 |
耗散因数 (1 MHz) | 0.016 | - | ASTM D150 |
耐电弧性 | 120 | sec | ASTM D495 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
UL 阻燃等级 (0.8 mm, RTP Tested) | HB | - | UL 94 |
包装/储存:25kg/包;按一般化学品运输,储存于干燥阴凉处,避免阳光直晒。保质期。1年
备注:本资料所提供的物性技术指标、数据仅供参考,不能作为检验及提供保证用。用户对所购买我公司的产品亦有责任进行实验,以验证是否适合所拟定的工艺、用途、性能和标准。因对我公司产品的应用和加工均非我公司所能控制,所以期间事由一概由用户本身负责。

加工主要事项:
A:建议90℃条件下烘干2-4小时。
